
Monatliche Kontoführung | 8,75 Euro |
---|---|
Bargeldein- und Bargeldauszahlung an der Kasse | 3,00 Euro |
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am eigenen Geldautomaten | 0,50 Euro |
Online- und Mobile-Banking per pushTAN / chipTAN (chipTAN Generator kostenpflichtig) | kostenfrei |
Beleglose Buchungen* (SB oder Online SEPA-Überweisung) | 0,25 Euro |
Beleglose SEPA-Sammelüberweisungen* / Beleglose SEPA-Sammellastschriften je Auftrag/Datei zzgl. je Posten | 0,25 Euro |
Beleglose Buchungen* (SEPA-Gut- und Lastschriften) | 0,50 Euro |
Beleghafte Buchungen* (SEPA-Überweisung, Scheckgutschrift und -belastung) | 0,50 Euro |
Beleglose Echtzeit-Überweisung | 0,50 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,50 Euro |
Dauerauftragseinrichtungen,-änderung am Schalter* | 0,50 Euro |
SB-/Online-Dauerauftragseinrichtung, -änderung | kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | kostenfrei |
Kontoauszüge per Post zzgl. Porto | 0,75 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN einschließlich Apple Pay und mobiles Bezahlen mit Android mit digitaler Sparkassen-Card (Debitkarte) und / oder Sparkassen-Kundenkarte Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,50 Euro / Monat |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 6,90 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 14,73 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.